000001.SZ · 沪深公司
公开资料截至 2026-09-24
AI 整理的是候选材料,只有显式保存后才属于你的判断。
公开公司资料可继续阅读。机会与风险选择属于个人研究。
资料分批到达,已经取得的内容可以先看。来源超时后保留上次资料,30 秒后可重试;不同资料的更新时间可能不同。
利润与现金流按年初累计口径,资产与负债为期末余额;同比只比较去年同一期。比率是理解线索,不是评分,金融企业需按行业口径解释。
显示上次资料 · 报告期 2026-06-30 · 年初累计
| 交易日 | amount |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2,150.12 |
| 2025-06-30 | 1,746.82 |
| 2024-06-30 | 1,137.22 |
| 2023-06-30 | 442.41 |
| 财务科目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 4,341,000,000 | 14,050,000,000 | — | — |
| 偿付利息所支付的现金 | 1,912,000,000 | 522,000,000 | 4,382,000,000 | 2,050,000,000 |
| 偿还中央银行借款 | — | 131,534,000,000 | — | — |
| 偿还债务所支付的现金 | 328,474,000,000 | 152,000,000,000 | 854,348,000,000 | 575,012,000,000 |
| 偿还卖出回购款项净额 | — | — | 50,320,000,000 | 31,881,000,000 |
| 偿还同业及其他金融机构拆入净额 | — | — | 438,000,000 | — |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,453,000,000 | 2,077,000,000 | 18,506,000,000 | 11,104,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | 144,094,000,000 | 118,970,000,000 | 725,935,000,000 | 507,286,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,656,000,000 | 6,158,000,000 | 30,272,000,000 | 22,376,000,000 |
| 向央行借款净增加额 | 24,525,000,000 | — | 137,675,000,000 | 25,801,000,000 |
| 吸收的卖出回购项净额 | 2,746,000,000 | 30,964,000,000 | — | — |
| 处置交易性金融资产净增加额 | — | — | 12,071,000,000 | 14,425,000,000 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 237,000,000 | 24,000,000 | 402,000,000 | 284,000,000 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 214,713,000,000 | 204,605,000,000 | 165,882,000,000 | 43,696,000,000 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 91,061,000,000 | 86,560,000,000 | 97,655,000,000 | 100,165,000,000 |
| 投资支付的现金 | 517,181,000,000 | 234,230,000,000 | 971,103,000,000 | 715,059,000,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,495,000,000 | -53,517,000,000 | -79,036,000,000 | -13,245,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 447,352,000,000 | 180,885,000,000 | 894,960,000,000 | 703,102,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 517,847,000,000 | 234,402,000,000 | 973,996,000,000 | 716,347,000,000 |
| 拆入资金现金流入 | 30,860,000,000 | 18,883,000,000 | — | 10,444,000,000 |
| 拆出资金净现金流出 | 1,763,000,000 | 4,732,000,000 | 159,000,000 | — |
| 支付买入返售款项净额 | — | — | 2,684,000,000 | 4,871,000,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,000,000 | 30,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,895,000,000 | 25,441,000,000 | 33,029,000,000 | 13,742,000,000 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 41,330,000,000 | 19,252,000,000 | 79,882,000,000 | 62,063,000,000 |
| 支付的各项税费 | 9,003,000,000 | 2,865,000,000 | 25,048,000,000 | 20,095,000,000 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,365,000,000 | 8,115,000,000 | 20,285,000,000 | 16,045,000,000 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,696,000,000 | 28,371,000,000 | 79,462,000,000 | 42,399,000,000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 89,894,000,000 | 45,519,000,000 | 187,685,000,000 | 142,555,000,000 |
| 收回投资收到的现金 | 432,459,000,000 | 174,703,000,000 | 864,286,000,000 | 680,442,000,000 |
| 收回的买入返售项净额 | 526,000,000 | 134,000,000 | — | — |
| 收回的拆出资金净额 | — | — | — | 10,824,000,000 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 342,635,000,000 | 342,635,000,000 | 256,946,000,000 | 256,946,000,000 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 289,251,000,000 | 290,440,000,000 | 342,635,000,000 | 234,838,000,000 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,889,000,000 | -846,000,000 | -1,897,000,000 | -65,000,000 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,384,000,000 | -52,195,000,000 | 85,689,000,000 | -22,108,000,000 |
| 现金的期初余额 | 4,057,000,000 | — | 3,421,000,000 | — |
| 现金的期末余额 | 2,486,000,000 | — | 4,057,000,000 | — |
| 现金等价物的期初余额 | 338,578,000,000 | — | 253,525,000,000 | — |
| 现金等价物的期末余额 | 286,765,000,000 | — | 338,578,000,000 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,012,000,000 | -35,634,000,000 | -149,236,000,000 | -80,581,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,094,000,000 | 118,970,000,000 | 725,935,000,000 | 507,286,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,106,000,000 | 154,604,000,000 | 875,171,000,000 | 587,867,000,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,012,000,000 | 37,802,000,000 | 315,858,000,000 | 71,783,000,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,770,000,000 | 330,351,000,000 | 625,358,000,000 | 320,645,000,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,758,000,000 | 292,549,000,000 | 309,500,000,000 | 248,862,000,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 666,000,000 | 172,000,000 | 2,893,000,000 | 1,288,000,000 |
报道标题不代表持论观点;不把新闻情绪直接当作公司价值变化。
收盘价 · 2026-09-24 · 11.3000 元
来源 PE(TTM) · 2026-09-24 · 5.045833 倍
来源市净率 · 2026-09-24 · 0.468348 倍
来源现金流倍数 · 2026-09-24 · -13.478817 倍
营业收入 · 2026-06-30 · 70617000000.000000 元
归母净利润 · 2026-06-30 · 暂缺 元
经营现金流 · 2026-06-30 · 215012000000.000000 元
总资产 · 2026-06-30 · 6028785000000.000000 元
总负债 · 2026-06-30 · 5480571000000.000000 元
货币资金 · 2026-06-30 · 暂缺 元
BaoStock 日线与来源估值 · 2026-09-27T17:04:46.150901+00:00
平安银行 · 腾讯行情快照 · 2026-09-27T17:04:36.896655+00:00
平安银行 · 利润表 · 2026-09-27T17:04:37.161528+00:00
平安银行 · 资产负债表 · 2026-09-27T17:04:37.415847+00:00
平安银行 · 现金流量表 · 2026-09-27T17:04:37.624240+00:00
平安银行 · 公司资讯索引 · 2026-09-27T17:04:37.964135+00:00