000007.SZ · 沪深公司
公开资料截至 2026-09-24
AI 整理的是候选材料,只有显式保存后才属于你的判断。
公开公司资料可继续阅读。机会与风险选择属于个人研究。
资料分批到达,已经取得的内容可以先看。来源超时后保留上次资料,30 秒后可重试;不同资料的更新时间可能不同。
利润与现金流按年初累计口径,资产与负债为期末余额;同比只比较去年同一期。比率是理解线索,不是评分,金融企业需按行业口径解释。
显示上次资料 · 报告期 2026-06-30 · 年初累计
| 交易日 | amount |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4407 |
| 2025-06-30 | 1.7458 |
| 2024-06-30 | 0.4507 |
| 2023-06-30 | 0.8875 |
| 财务科目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 155,169,752.56 | 74,949,114.72 | 371,917,724.29 | 297,192,245.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,461,363.66 | 1,016,203.29 | 1,328,277.15 | 1,683,931.53 |
| 取得借款收到的现金 | 13,177,792 | 1,677,792 | 8,784,537.6 | 7,759,034.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | — | 493,935.91 | 493,935.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,952.7 | 33,084.66 | 148,480.89 | 113,878.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 459,000 | — | 1,854,609.17 | 796,892.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,306,289.07 | 1,306,289.07 | — | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,241,837.73 | 1,002,795.83 | 748,821.11 | -1,141,776.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,829,241.77 | 1,339,373.73 | 2,003,090.06 | 910,771.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 587,404.04 | 336,577.9 | 1,254,268.95 | 2,052,547.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,390,697.2 | 595,866.51 | 20,363,496.4 | 17,160,979.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,635,513.52 | 20,715,162.39 | 87,266,220.04 | 40,114,753.12 |
| 支付的各项税费 | 7,416,971.41 | 4,007,541.99 | 7,045,083.1 | 5,468,647.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,259,878.08 | 8,597,285.74 | 25,538,968.39 | 18,696,649.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,934,493.43 | 14,324,997.21 | 75,951,929.73 | 30,755,605.06 |
| 收到的税费返还 | 867,886.36 | 867,886.36 | 5,606,142.54 | 4,330,945.82 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 77,637,500.94 | 78,241,013.29 | 101,984,829.66 | 101,984,829.66 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77,007,888.16 | 87,445,397.75 | 78,241,013.29 | 76,517,761.2 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,467.77 | -94,467.77 | -87,587.98 | 246,207.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -629,612.78 | 9,204,384.46 | -23,743,816.37 | -25,467,068.46 |
| 现金的期初余额 | 77,637,500.94 | — | 101,984,829.66 | — |
| 现金的期末余额 | 77,007,888.16 | — | 78,241,013.29 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,844,021.42 | -74,883,392.52 | -384,824,960.24 | -308,278,121.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,177,792 | 1,677,792 | 8,784,537.6 | 7,759,034.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,021,813.42 | 76,561,184.52 | 393,609,497.84 | 316,037,156.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,067,038.68 | 83,179,448.92 | 360,419,910.74 | 283,706,621.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,181,130.77 | 155,818,850.75 | 531,725,680.59 | 378,149,239.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,114,092.09 | 72,639,401.83 | 171,305,769.85 | 94,442,617.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,801,729.08 | 39,319,411.71 | 51,455,498.32 | 30,162,567.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587,404.04 | 336,577.9 | 760,333.04 | 1,558,611.88 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,378,750.98 | 140,625,967.18 | 450,167,608.32 | 343,062,688.31 |
报道标题不代表持论观点;不把新闻情绪直接当作公司价值变化。
收盘价 · 2026-09-24 · 11.6400 元
来源 PE(TTM) · 2026-09-24 · -952.184291 倍
来源市净率 · 2026-09-24 · 22.593294 倍
来源现金流倍数 · 2026-09-24 · -242.233853 倍
营业收入 · 2026-06-30 · 209166349.820000 元
归母净利润 · 2026-06-30 · -2774097.170000 元
经营现金流 · 2026-06-30 · 144067038.680000 元
总资产 · 2026-06-30 · 313789025.440000 元
总负债 · 2026-06-30 · 121773717.600000 元
货币资金 · 2026-06-30 · 77075420.290000 元
BaoStock 日线与来源估值 · 2026-09-27T17:05:05.653107+00:00
全新好 · 腾讯行情快照 · 2026-09-27T17:04:46.705482+00:00
全新好 · 利润表 · 2026-09-27T17:04:46.972989+00:00
全新好 · 资产负债表 · 2026-09-27T17:04:47.604999+00:00
全新好 · 现金流量表 · 2026-09-27T17:04:47.796668+00:00
全新好 · 公司资讯索引 · 2026-09-27T17:04:47.918286+00:00